Zenfinex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
Explore our Earnings Calendar for informed portfolio decisions, with ex-dividend dates for stocks and spot indices.
Ex Date | Symbol | Short value | Long value |
---|---|---|---|
15/11/2024 | AFG.US | -4 | 2.8 |
15/11/2024 | AG.US | -0.0048 | 0.00336 |
15/11/2024 | AGCO.US | -0.29 | 0.203 |
15/11/2024 | APAM.US | -0.82 | 0.574 |
15/11/2024 | BAH.US | -0.51 | 0.357 |
15/11/2024 | CTAS.US | -0.39 | 0.273 |
15/11/2024 | DIA.US | -0.26621 | 0.186347 |
15/11/2024 | DUK.US | -1.045 | 0.7315 |
15/11/2024 | EMR.US | -0.5275 | 0.36925 |
15/11/2024 | ENB.US | -0.915 | 0.6405 |
15/11/2024 | GLW.US | -0.28 | 0.196 |
15/11/2024 | HLT.US | -0.15 | 0.105 |
15/11/2024 | HON.US | -1.13 | 0.791 |
15/11/2024 | IP.US | -0.4625 | 0.32375 |
15/11/2024 | JBL.US | -0.08 | 0.056 |
15/11/2024 | KR.US | -0.32 | 0.224 |
15/11/2024 | LLY.US | -1.3 | 0.91 |
15/11/2024 | MGA.US | -0.475 | 0.3325 |
15/11/2024 | MMM.US | -0.7 | 0.49 |
15/11/2024 | MRO.US | -0.11 | 0.077 |
15/11/2024 | MSCI.US | -1.6 | 1.12 |
15/11/2024 | OSK.US | -0.46 | 0.322 |
15/11/2024 | PNNT.US | -0.08 | 0.056 |
15/11/2024 | RTX.US | -0.63 | 0.441 |
15/11/2024 | SBUX.US | -0.61 | 0.427 |
15/11/2024 | SHW.US | -0.715 | 0.5005 |
15/11/2024 | SJM.US | -1.08 | 0.756 |
15/11/2024 | TFX.US | -0.34 | 0.238 |
15/11/2024 | WHR.US | -1.75 | 1.225 |
15/11/2024 | WYNN.US | -0.25 | 0.175 |
18/11/2024 | ACGL.US | -5 | 3.5 |
18/11/2024 | ALSN.US | -0.25 | 0.175 |
18/11/2024 | AMGN.US | -2.25 | 1.575 |
18/11/2024 | BG.US | -0.68 | 0.476 |
18/11/2024 | CVX.US | -1.63 | 1.141 |
18/11/2024 | GEN.US | -0.125 | 0.0875 |
18/11/2024 | HP.US | -0.25 | 0.175 |
18/11/2024 | HSY.US | -1.37 | 0.959 |
18/11/2024 | IEP.US | -0.5 | 0.35 |
18/11/2024 | JEF.US | -0.35 | 0.245 |
18/11/2024 | KLAC.US | -1.7 | 1.19 |
18/11/2024 | LHX.US | -1.16 | 0.812 |
18/11/2024 | MUR.US | -0.3 | 0.21 |
18/11/2024 | PBI.US | -0.05 | 0.035 |
18/11/2024 | PSX.US | -1.15 | 0.805 |
18/11/2024 | ROK.US | -1.31 | 0.917 |
18/11/2024 | SO.US | -0.72 | 0.504 |
18/11/2024 | UI.US | -0.6 | 0.42 |
18/11/2024 | UPS.US | -1.63 | 1.141 |
18/11/2024 | WBA.US | -0.25 | 0.175 |
19/11/2024 | CTSH.US | -0.3 | 0.21 |
19/11/2024 | FTI.US | -0.05 | 0.035 |
19/11/2024 | PRU.US | -1.3 | 0.91 |
19/11/2024 | WMG.US | -0.18 | 0.126 |
20/11/2024 | AFL.US | -0.5 | 0.35 |
20/11/2024 | BC.US | -0.42 | 0.294 |
20/11/2024 | HAS.US | -0.7 | 0.49 |
20/11/2024 | LPX.US | -0.26 | 0.182 |
20/11/2024 | MFC.US | -0.4 | 0.28 |
20/11/2024 | MKTX.US | -0.74 | 0.518 |
20/11/2024 | MPC.US | -0.91 | 0.637 |
20/11/2024 | TGT.US | -1.12 | 0.784 |
20/11/2024 | VLO.US | -1.07 | 0.749 |
21/11/2024 | ADM.US | -0.5 | 0.35 |
21/11/2024 | AMAT.US | -0.4 | 0.28 |
21/11/2024 | AMCR.US | -0.1275 | 0.08925 |
21/11/2024 | CNP.US | -0.21 | 0.147 |
21/11/2024 | DCC.UK | -66.19 | 59.571 |
21/11/2024 | DFS.US | -0.7 | 0.49 |
21/11/2024 | GIL.US | -0.205 | 0.1435 |
21/11/2024 | MAR.US | -0.63 | 0.441 |
21/11/2024 | MSFT.US | -0.83 | 0.581 |
21/11/2024 | NG.UK | -15.84 | 14.256 |
21/11/2024 | NMRK.US | -0.03 | 0.021 |
21/11/2024 | SMT.UK | -1.6 | 1.44 |
21/11/2024 | TRI.US | -0.54 | 0.378 |
21/11/2024 | VOD.UK | -0.0225 | 0.02025 |
21/11/2024 | WPM.US | -0.155 | 0.1085 |
22/11/2024 | AGO.US | -0.31 | 0.217 |
22/11/2024 | BBWI.US | -0.2 | 0.14 |
22/11/2024 | CCU.US | -0.2457901 | 0.17205307 |
22/11/2024 | CMI.US | -1.82 | 1.274 |
22/11/2024 | CRH.UK | -0.35 | 0.315 |
22/11/2024 | FBIN.US | -0.24 | 0.168 |
22/11/2024 | H.US | -0.15 | 0.105 |
22/11/2024 | MCHP.US | -0.455 | 0.3185 |
22/11/2024 | MCO.US | -0.85 | 0.595 |
22/11/2024 | NEE.US | -0.515 | 0.3605 |
22/11/2024 | RS.US | -1.1 | 0.77 |
22/11/2024 | SMG.US | -0.66 | 0.462 |
22/11/2024 | VOD.US | -0.242309 | 0.1696163 |
22/11/2024 | VTRS.US | -0.12 | 0.084 |
25/11/2024 | ATO.US | -0.87 | 0.609 |
25/11/2024 | BLMN.US | -0.24 | 0.168 |
25/11/2024 | CDW.US | -0.625 | 0.4375 |
25/11/2024 | GLNG.US | -0.25 | 0.175 |
25/11/2024 | PAYC.US | -0.375 | 0.2625 |
25/11/2024 | RHI.US | -0.53 | 0.371 |
25/11/2024 | RI.FR | -2.35 | 1.9975 |
25/11/2024 | TER.US | -0.12 | 0.084 |
25/11/2024 | TSCO.US | -1.1 | 0.77 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | 2nd Monday | |
---|---|---|---|---|---|---|
18-Nov | 19-Nov | 20-Nov | 21-Nov | 22-Nov | 25-Nov | |
AUS200 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |||
JP225 | ||||||
CN50 | ||||||
HK50 | ||||||
CN-H | ||||||
SA40 | ||||||
FRA40 | 2.1 | |||||
UK100 | 5.59 | |||||
ES35 | 0.6 | 2.2 | ||||
EU50 | 0.7 | |||||
US30 | 5.1 | 0.11 | 7.6 | |||
US100 | 0.2 | 3.82 | 0.32 | |||
US500 | 0.08 | 0.18 | 0.91 | 0.25 | 0.07 | 0.43 |
Taurex 是 Zenfinex Global Limited 的商号。Zenfinex Global Limited 是在多个司法管辖区运营的关联公司集团的一部分。
在塞舌尔,Taurex 是 Zenfinex Global Limited 的交易名称,受塞舌尔金融服务管理局监管(许可证编号 SD092)。其注册办公地址为 F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles,实体办公地址为 Unit G, F28 Eden Plaza, Eden Island, Republic of Seychelles。
Zenfinex Global Limited 是本网站所述或提供的金融产品的发行商和销售商。
在英国,Taurex 是 Zenfinex Limited 的贸易名称。Zenfinex Limited 是一家在英格兰和威尔士注册的公司,注册号为 11077380。由英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)授权和监管,公司编号为 816055。其注册地址为 4th Floor, 4 Eastcheap, London, EC3M 1AE, United Kingdom。
風險提示:金融工具交易涉及高風險,並不適合所有投資者。您的投資價值可能會波動,您可能會失去所有投資資本,尤其是在槓桿效應下。在決定交易可能存在保證金的金融工具之前,您應仔細考慮您的投資目標、經驗水平和風險承受能力。確保完全理解所涉及的風險是您的責任,如有必要,請尋求獨立建議。
強烈建議您在進行任何貨幣或現貨金屬交易之前,獲得獨立的財務、法律和稅務建議。本網站的任何內容不應被視為或解讀為 Taurex 或其任何關聯公司、董事、管理人員或員工的建議。
強烈建議您在進行任何貨幣或現貨金屬交易之前,獲得獨立的財務、法律和稅務建議。本網站的任何內容不應被視為或解讀為 Taurex 或其任何關聯公司、董事、管理人員或員工的建議。
客戶必須年滿 18 歲才能使用 Taurex 的服務。
居住地: 本网站上的信息不针对美国、加拿大、朝鲜、伊朗、比利时、日本或任何特定国家的居民,也无意向任何国家或司法管辖区的任何人分发或供其使用,因为在这些国家或司法管辖区,分发或使用此类信息将违反当地法律或法规
市场
账户
关于