Zenfinex Global 有限公司,由塞舌尔金融服务局(FSA)监管(SD092)。
Explore our Earnings Calendar for informed portfolio decisions, with ex-dividend dates for stocks and spot indices.
Ex Date | Symbol | Short value | Long value |
---|---|---|---|
13/12/2024 | ADP.US | -1.54 | 1.078 |
13/12/2024 | ALB.US | -0.405 | 0.2835 |
13/12/2024 | AMH.US | -0.26 | 0.182 |
13/12/2024 | BR.US | -0.88 | 0.616 |
13/12/2024 | CB.US | -0.91 | 0.637 |
13/12/2024 | CCI.US | -1.565 | 1.0955 |
13/12/2024 | CMA.US | -0.71 | 0.497 |
13/12/2024 | CNQ.US | -0.5625 | 0.39375 |
13/12/2024 | CVE.US | -0.18 | 0.126 |
13/12/2024 | DDS.US | -25 | 17.5 |
13/12/2024 | DKS.US | -1.1 | 0.77 |
13/12/2024 | DLR.US | -1.22 | 0.854 |
13/12/2024 | DPZ.US | -1.51 | 1.057 |
13/12/2024 | DVN.US | -0.22 | 0.154 |
13/12/2024 | ENS.US | -0.24 | 0.168 |
13/12/2024 | FHN.US | -0.15 | 0.105 |
13/12/2024 | GATX.US | -0.58 | 0.406 |
13/12/2024 | GILD.US | -0.77 | 0.539 |
13/12/2024 | GPN.US | -0.25 | 0.175 |
13/12/2024 | GRMN.US | -0.75 | 0.525 |
13/12/2024 | HCA.US | -0.66 | 0.462 |
13/12/2024 | HUN.US | -0.25 | 0.175 |
13/12/2024 | KBR.US | -0.15 | 0.105 |
13/12/2024 | LEG.US | -0.05 | 0.035 |
13/12/2024 | M.US | -0.1737 | 0.12159 |
13/12/2024 | MSI.US | -1.09 | 0.763 |
13/12/2024 | PBR.US | -0.5337769 | 0.37364383 |
13/12/2024 | PSA.US | -3 | 2.1 |
13/12/2024 | RNR.US | -0.39 | 0.273 |
13/12/2024 | RRC.US | -0.08 | 0.056 |
13/12/2024 | STX.US | -0.72 | 0.504 |
13/12/2024 | TECK.US | -0.125 | 0.0875 |
13/12/2024 | TMO.US | -0.39 | 0.273 |
13/12/2024 | TROW.US | -1.24 | 0.868 |
13/12/2024 | TXT.US | -0.02 | 0.014 |
13/12/2024 | VRSK.US | -0.39 | 0.273 |
13/12/2024 | WCC.US | -0.4125 | 0.28875 |
13/12/2024 | WMB.US | -0.475 | 0.3325 |
13/12/2024 | WMT.US | -0.2075 | 0.14525 |
16/12/2024 | AIG.US | -0.4 | 0.28 |
16/12/2024 | BCE.US | -0.9975 | 0.69825 |
16/12/2024 | BYD.US | -0.17 | 0.119 |
16/12/2024 | DIS.US | -0.5 | 0.35 |
16/12/2024 | DTE.US | -1.09 | 0.763 |
16/12/2024 | EMN.US | -0.83 | 0.581 |
16/12/2024 | EXP.US | -0.25 | 0.175 |
16/12/2024 | EXR.US | -1.62 | 1.134 |
16/12/2024 | HES.US | -0.5 | 0.35 |
16/12/2024 | ICE.US | -0.45 | 0.315 |
16/12/2024 | IRM.US | -0.715 | 0.5005 |
16/12/2024 | META.US | -0.5 | 0.35 |
16/12/2024 | MRK.US | -0.81 | 0.567 |
16/12/2024 | NEU.US | -2.5 | 1.75 |
16/12/2024 | OCSL.US | -0.55 | 0.385 |
16/12/2024 | PARA.US | -0.05 | 0.035 |
16/12/2024 | PLD.US | -0.96 | 0.672 |
16/12/2024 | PNNT.US | -0.08 | 0.056 |
16/12/2024 | REG.US | -0.705 | 0.4935 |
16/12/2024 | STMPA.FR | -0.09 | 0.0765 |
16/12/2024 | WRB.US | -0.58 | 0.406 |
17/12/2024 | ALLE.US | -0.48 | 0.336 |
17/12/2024 | APH.US | -0.165 | 0.1155 |
17/12/2024 | BBY.US | -0.94 | 0.658 |
17/12/2024 | ECL.US | -0.65 | 0.455 |
17/12/2024 | FNF.US | -0.5 | 0.35 |
17/12/2024 | MEOH.US | -0.185 | 0.1295 |
17/12/2024 | OLED.US | -0.4 | 0.28 |
17/12/2024 | PHM.US | -0.22 | 0.154 |
17/12/2024 | RYN.US | -0.285 | 0.1995 |
18/12/2024 | BRFS.US | -0.021688 | 0.0151816 |
18/12/2024 | CPT.US | -1.03 | 0.721 |
18/12/2024 | CRM.US | -0.4 | 0.28 |
18/12/2024 | ES.US | -0.715 | 0.5005 |
18/12/2024 | HBAN.US | -0.155 | 0.1085 |
19/12/2024 | BATS.UK | -58.88 | 52.992 |
19/12/2024 | CINF.US | -0.81 | 0.567 |
19/12/2024 | HLMA.UK | -9 | 8.1 |
19/12/2024 | MTO.UK | -1.3 | 1.17 |
19/12/2024 | SW.FR | -2.65 | 2.2525 |
19/12/2024 | SWBI.US | -0.13 | 0.091 |
20/12/2024 | GSM.US | -0.013 | 0.0091 |
20/12/2024 | HPE.US | -0.13 | 0.091 |
20/12/2024 | IFF.US | -0.4 | 0.28 |
20/12/2024 | OMC.US | -0.7 | 0.49 |
20/12/2024 | PCAR.US | -3 | 2.1 |
23/12/2024 | AVGO.US | -0.59 | 0.413 |
23/12/2024 | JCI.US | -0.37 | 0.259 |
23/12/2024 | TTC.US | -0.38 | 0.266 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | 2nd Monday | |
---|---|---|---|---|---|---|
23-Dec | 24-Dec | 25-Dec | 26-Dec | 27-Dec | 30-Dec | |
AUS200 | 0.2 | 9.9 | ||||
JP225 | 46.8 | |||||
CN50 | 1.2 | |||||
HK50 | ||||||
CN-H | ||||||
SA40 | ||||||
FRA40 | ||||||
UK100 | 0.6 | |||||
ES35 | ||||||
EU50 | ||||||
US30 | ||||||
US100 | 3.59 | 0.17 | ||||
US500 | 0.36 | 0.49 | 0.52 | 0.05 |
Taurex 是 Zenfinex Global Limited 的商号。Zenfinex Global Limited 是在多个司法管辖区运营的关联公司集团的一部分。
在塞舌尔,Taurex 是 Zenfinex Global Limited 的交易名称,受塞舌尔金融服务管理局监管(许可证编号 SD092)。其注册办公地址为 F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles,实体办公地址为 Unit G, F28 Eden Plaza, Eden Island, Republic of Seychelles。
Zenfinex Global Limited 是本网站所述或提供的金融产品的发行商和销售商。
在英国,Taurex 是 Zenfinex Limited 的贸易名称。Zenfinex Limited 是一家在英格兰和威尔士注册的公司,注册号为 11077380。由英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)授权和监管,公司编号为 816055。其注册地址为 4th Floor, 4 Eastcheap, London, EC3M 1AE, United Kingdom。
風險提示:金融工具交易涉及高風險,並不適合所有投資者。您的投資價值可能會波動,您可能會失去所有投資資本,尤其是在槓桿效應下。在決定交易可能存在保證金的金融工具之前,您應仔細考慮您的投資目標、經驗水平和風險承受能力。確保完全理解所涉及的風險是您的責任,如有必要,請尋求獨立建議。
強烈建議您在進行任何貨幣或現貨金屬交易之前,獲得獨立的財務、法律和稅務建議。本網站的任何內容不應被視為或解讀為 Taurex 或其任何關聯公司、董事、管理人員或員工的建議。
強烈建議您在進行任何貨幣或現貨金屬交易之前,獲得獨立的財務、法律和稅務建議。本網站的任何內容不應被視為或解讀為 Taurex 或其任何關聯公司、董事、管理人員或員工的建議。
客戶必須年滿 18 歲才能使用 Taurex 的服務。
居住地: 本网站上的信息不针对美国、加拿大、朝鲜、伊朗、比利时、日本或任何特定国家的居民,也无意向任何国家或司法管辖区的任何人分发或供其使用,因为在这些国家或司法管辖区,分发或使用此类信息将违反当地法律或法规
市场
账户
关于