Bản Quyền © 2024 Taurex. Đã đăng ký bản quyền.
Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)
Lịch giao dịch và biến động thị trường có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi các ngày nghỉ lễ.
Symbol Category | BIỂU TƯỢNG | Day of Reconciliation 16/12/2024 (Giờ Máy UTC+2) | 23/12/2024 (Giờ Máy UTC+2) | Christmas Eve 24/12/2024 (Giờ Máy UTC+2) | Christmas Day 25/12/2024 (Giờ Máy UTC+2) | Boxing Day 26/12/2024 (Giờ Máy UTC+2) | 30/12/2024 (Giờ Máy UTC+2) | New Year's Eve 31/12/2024 (Giờ Máy UTC+2) | New Year 01/01/2025 (Giờ Máy UTC+2) | New Year 02/01/2025 (Giờ Máy UTC+2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | ||||||||||
FX | All | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Mở muộn 01:01 | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
METALS | ||||||||||
Metals | XAGUSD | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Metals | XAUUSD | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Metals | XPDUSD | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Metals | XPTUSD | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
INDICES | ||||||||||
Indices | DE40 | Giờ Bình Thường | Mở muộn 02:15 | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Mở muộn 02:15 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Indices | UK100 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 14:50 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 14:50 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Indices | ES35 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 15:00 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 15:00 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Indices | EU50 | Giờ Bình Thường | Mở muộn 02:15 | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Mở muộn 02:15 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Indices | FRA40 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 15:00 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 15:00 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Indices | US30 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:15 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Indices | US100 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:15 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Indices | US500 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:15 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Indices | HK50 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | 03:15 - 06:00 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường | 03:15 - 06:00 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Indices | AUS200 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 05:30 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 05:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Indices | JP225 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:15 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Indices | CN-H | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | 03:15 - 06:00 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường | 03:15 - 06:00 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Indices | CN50 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Indices | SA40 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Indices | USDIXMar24 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | 03:00 - 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
ENERGIES | ||||||||||
Energies | BRENT/UKOIL | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Energies | WTI/USOIL | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Energies | Natural Gas/XNGUSD | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Energies | Gasoil | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | 03:00 - 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | 03:00 - 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
COMMODITIES | ||||||||||
Commodities | Coffee (Arabica) | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | 11:15 - 20:05 | Đã đóng | 14:30 - 20:30 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Commodities | SugarW | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | 10:45 - 14:23 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Commodities | Sugar | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đã đóng | 14:30 - 20:00 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Commodities | COCOA | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | 11:30 - 14:23 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Commodities | Coffee Robusta | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | 11:00 - 14:23 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Commodities | Copper/XCUUSD | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Commodities | Cotton | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | 11:15 - 20:05 | Đã đóng | 14:30 - 20:30 | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
CRYPTO | ||||||||||
Crypto | All | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
STOCKS | ||||||||||
Stocks | US | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:00 | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 20:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Stocks | DE | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đã đóng | Đã đóng | Đã đóng | Đóng Sớm 15:00 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Stocks | FR | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 14:55 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 14:55 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
Stocks | UK | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 14:30 | Đã đóng | Đã đóng | Giờ Bình Thường | Đóng Sớm 14:30 | Đã đóng | Giờ Bình Thường |
*Vui lòng lưu ý rằng do thanh khoản thấp vào thời gian mở cửa và các ngày thị trường nghỉ lễ, độ chênh lệch giá có thể bị ảnh hưởng.
Thời gian và ngày có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Taurex là tên thương mại của Zenfinex Global Limited. Zenfinex Global Limited là một phần của tập đoàn các công ty liên kết hoạt động ở nhiều khu vực pháp lý.
Tại Seychelles, Taurex là tên thương mại của Zenfinex Global Limited, được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính tại Seychelles (số giấy phép SD092). Địa chỉ đăng ký của công ty là F20, Tầng 1, Eden Plaza, Đảo Eden, Seychelles, và địa chỉ văn phòng thực tế là Unit G, F28 Eden Plaza, Đảo Eden, Cộng hòa Seychelles.
Zenfinex Global Limited là tổ chức phát hành và bán các sản phẩm tài chính được mô tả hoặc có sẵn trên trang web này.
Tại Vương quốc Anh, Taurex là tên thương mại của Zenfinex Limited. Zenfinex Limited là công ty được đăng ký tại Anh và xứ Wales với số đăng ký: 11077380. Được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính dưới số tham chiếu doanh nghiệp 816055. Địa chỉ đăng ký của công ty là Tầng 4, 4 Eastcheap, London, EC3M 1AE, Vương quốc Anh.
CẢNH BÁO RỦI RO: Giao dịch các công cụ tài chính có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể biến động và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đã đầu tư, đặc biệt là do đòn bẩy. Bạn nên cân nhắc cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chịu rủi ro của mình trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính có thể có ký quỹ. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên tìm kiếm tư vấn tài chính, pháp lý và thuế độc lập trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào hoặc tham gia giao dịch sao chép. Không có thông tin nào trên trang web này được hiểu là tư vấn từ phía Taurex hoặc bất kỳ công ty liên kết, giám đốc, nhân viên hoặc cán bộ của Taurex.
Khách hàng phải ít nhất 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Taurex.
Địa chỉ cư trú: Thông tin trên trang web này không dành cho cư dân Hoa Kỳ, Canada, Bắc Triều Tiên, Iran, Bỉ, Nhật Bản hoặc bất kỳ quốc gia nào cụ thể và không nhằm phân phối đến hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào nơi việc phân phối hoặc sử dụng này vi phạm luật pháp địa phương.
THỊ TRƯỜNG
TÀI KHOẢN
Về Chúng Tôi
Bản Quyền © 2024 Taurex. Đã đăng ký bản quyền.
tradetaurex.com được yêu cầu tuân thủ luật pháp toàn cầu và do đó thông tin trên trang này không hướng tới cư dân của Hoa Kỳ, Canada, Bắc Triều Tiên, Iran, Myanmar, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc bất kỳ quốc gia cụ thể nào và không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào ở quốc gia hoặc khu vực pháp lý mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.