ลิขสิทธิ์ © 2024 Taurex สงวนสิทธิ์ทั้งหมด
Zenfinex Global Limited ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริหารงานการเงิน(FSA) ของเซเชลส์ (SD092)
ตารางการซื้อขายและความผันผวนของตลาดอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากวันหยุดของตลาด
Symbol Category | สัญลักษณ์ | Day of Reconciliation 16/12/2024 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+2) | 23/12/2024 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+2) | Christmas Eve 24/12/2024 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+2) | Christmas Day 25/12/2024 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+2) | Boxing Day 26/12/2024 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+2) | 30/12/2024 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+2) | New Year's Eve 31/12/2024 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+2) | New Year 01/01/2025 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+2) | New Year 02/01/2025 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ UTC+2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟอเร็กซ์ | ||||||||||
ฟอเร็กซ์ | All | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เปิดล่วงเวลา 01:01 | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
โลหะมีค่า | ||||||||||
โลหะมีค่า | XAGUSD | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
โลหะมีค่า | XAUUSD | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
โลหะมีค่า | XPDUSD | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
โลหะมีค่า | XPTUSD | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | ||||||||||
ดัชนี | DE40 | เวลาปกติ | เปิดล่วงเวลา 02:15 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เปิดล่วงเวลา 02:15 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | UK100 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 14:50 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 14:50 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | ES35 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 15:00 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 15:00 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | EU50 | เวลาปกติ | เปิดล่วงเวลา 02:15 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เปิดล่วงเวลา 02:15 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | FRA40 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 15:00 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 15:00 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | US30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:15 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | US100 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:15 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | US500 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:15 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | HK50 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | 03:15 - 06:00 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | 03:15 - 06:00 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | AUS200 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 05:30 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 05:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | JP225 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:15 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | CN-H | เวลาปกติ | เวลาปกติ | 03:15 - 06:00 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | 03:15 - 06:00 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | CN50 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | SA40 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
ดัชนี | USDIXMar24 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | 03:00 - 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
พลังงาน | ||||||||||
พลังงาน | BRENT/UKOIL | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
พลังงาน | WTI/USOIL | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
พลังงาน | Natural Gas/XNGUSD | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
พลังงาน | Gasoil | เวลาปกติ | เวลาปกติ | 03:00 - 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | 03:00 - 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
โภคภัณฑ์ | ||||||||||
โภคภัณฑ์ | Coffee (Arabica) | เวลาปกติ | เวลาปกติ | 11:15 - 20:05 | ปิดแล้ว | 14:30 - 20:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
โภคภัณฑ์ | SugarW | เวลาปกติ | เวลาปกติ | 10:45 - 14:23 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
โภคภัณฑ์ | Sugar | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดแล้ว | 14:30 - 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
โภคภัณฑ์ | COCOA | เวลาปกติ | เวลาปกติ | 11:30 - 14:23 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
โภคภัณฑ์ | Coffee Robusta | เวลาปกติ | เวลาปกติ | 11:00 - 14:23 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
โภคภัณฑ์ | Copper/XCUUSD | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
โภคภัณฑ์ | Cotton | เวลาปกติ | เวลาปกติ | 11:15 - 20:05 | ปิดแล้ว | 14:30 - 20:30 | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
คริปโต | ||||||||||
คริปโต | All | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
หุ้น | ||||||||||
หุ้น | US | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:00 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 20:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
หุ้น | DE | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 15:00 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
หุ้น | FR | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 14:55 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 14:55 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
หุ้น | UK | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 14:30 | ปิดแล้ว | ปิดแล้ว | เวลาปกติ | ปิดตลาดก่อนเวลาปกติ 14:30 | ปิดแล้ว | เวลาปกติ |
*โปรดทราบว่าเนื่องจากเวลาเปิดทำการของตลาดและวันหยุดของตลาดมีสภาพคล่องต่ำ
สเปรดจึงอาจได้รับผลกระทบ เวลาและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Taurex เป็นชื่อทางการค้าของ Zenfinex Global Limited Zenfinex Global Limited เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจในหลายเขตอำนาจศาล
ในเซเชลส์ Taurex เป็นชื่อทางการค้าของ Zenfinex Global Limited ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ Financial Services Authority ในเซเชลส์ (หมายเลขใบอนุญาต SD092) ที่อยู่สำนักงานจดทะเบียนคือ F20, ชั้น 1, Eden Plaza, Eden Island, เซเชลส์ และที่อยู่สำนักงานจริงคือ Unit G, F28 Eden Plaza, Eden Island, สาธารณรัฐเซเชลส์
Zenfinex Global Limited เป็นผู้ออกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อธิบายหรือมีให้บริการบนเว็บไซต์นี้
ในสหราชอาณาจักร Taurex เป็นชื่อทางการค้าของ Zenfinex Limited Zenfinex Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ภายใต้หมายเลขจดทะเบียน: 11077380 ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Financial Conduct Authority ภายใต้หมายเลขอ้างอิงบริษัท 816055 สำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 4th Floor, 4 Eastcheap, London, EC3M 1AE, United Kingdom
คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน มูลค่าการลงทุนของคุณอาจผันผวนและคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการกู้ยืม คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และการยอมรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายเครื่องมือทางการเงินที่อาจมีมาร์จิ้น เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้และขอคำแนะนำที่เป็นอิสระหากจำเป็น
ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณรับคำแนะนำทางการเงิน กฎหมาย และภาษีจากหน่วยงานอิสระก่อนดำเนินการซื้อขายสกุลเงินหรือสปอตโลหะใดๆ ไม่มีสิ่งใดในไซต์นี้ที่ไม่ควรอ่านหรือตีความว่าเป็นคำแนะนำจาก Taurex หรือบริษัทในเครือ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน
ผู้ใช้บริการของ Taurex จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์
การพำนักอาศัย: ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา เกาหลีเหนือ อิหร่าน เบลเยียม ญี่ปุ่น หรือประเทศใด ๆ โดยเฉพาะ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หรือใช้งานโดยบุคคลใด ๆ ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเผยแพร่หรือการใช้งานดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น
Taurex เป็นชื่อทางการค้าของ Zenfinex Global Limited ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐเซเชลส์
ที่อยู่สำนักงานจดทะเบียน: F20 ชั้น 1 Eden Plaza เกาะ Eden ประเทศเซเชลส์, และมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ Unit G, F28 Eden Plaza, Eden Island, Republic of Seychelles
ควบคุมโดย Financial Services Authority ภายใต้ใบอนุญาตหมายเลข: SD092
เลขทะเบียน : 8428731-1
ตลาด
บัญชี
เกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ © 2024 Taurex สงวนสิทธิ์ทั้งหมด
tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.