Zenfinex Global Limited ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริหารงานการเงิน(FSA) ของเซเชลส์ (SD092)
ซื้อขายคู่สกุลเงินหลัก รอง และเอ็กโซติกด้วยสเปรดที่แข่งขันได้ เข้าถึงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ การศึกษา และคุณสมบัติที่นักซื้อขายทุกคนต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและอื่น ๆ อีกมากมาย:
ตรวจสอบคู่เงินต่างประเทศยอดนิยมในตลาดปัจจุบัน: สัญญาณตลาดขาขึ้นและขาลง และแนวโน้มของราคา
*การซื้อขายสกุลเงินสามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 00:00 น. GMT+3 ในวันจันทร์ถึง 23:59 น. GMT+3 ในวันศุกร์
สัญลักษณ์ | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเฉลี่ย | ระดับมาร์จิ้น 1 | ระดับมาร์จิ้น 2 | ระดับมาร์จิ้น 3 | ระดับมาร์จิ้น 4 | ระดับมาร์จิ้น 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 1.6 | 1.7 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 1.8 | 2 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 2.4 | 2.6 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 1.8 | 2.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 2.4 | 2.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 1.7 | 2.4 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 2.3 | 3.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 2.3 | 4.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 2.3 | 3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 1.7 | 2.4 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 1.7 | 1.9 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 2.7 | 3.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 2.3 | 3.3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 1.7 | 3.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 2.3 | 3.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 1.8 | 1.9 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 2.7 | 3.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 2 | 2.4 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 2.8 | 3.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 3.9 | 4.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 2.5 | 3.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 2.7 | 6.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 2.5 | 4.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 2.7 | 5.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 2.6 | 2.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 1.9 | 2.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 3 | 3.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 1.7 | 1.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 2.5 | 4.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 19.3 | 34.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 12.5 | 22 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 15.7 | 53.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 7.5 | 21.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 16.5 | 52.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 2.5 | 4.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 79.1 | 426.2 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 2.5 | 6.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 2.3 | 3.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 12 | 16.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 38.5 | 47 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 13.3 | 21 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 14.5 | 18.3 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 6.1 | 18.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 27.7 | 73.8 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 15.7 | 49.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 7.5 | 16.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 16.5 | 41.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 2.5 | 3.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 28.5 | 45.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 29.3 | 212.6 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 26.7 | 94.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
สัญลักษณ์ | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเฉลี่ย | ระดับมาร์จิ้น 1 | ระดับมาร์จิ้น 2 | ระดับมาร์จิ้น 3 | ระดับมาร์จิ้น 4 | ระดับมาร์จิ้น 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 1.2 | 1.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 1.4 | 1.6 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 1.8 | 2 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 1.4 | 1.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 1.8 | 2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 1.3 | 2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 1.7 | 2.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 1.7 | 3.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 1.7 | 2.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 1.3 | 2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 1.3 | 1.5 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 2.1 | 2.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 1.7 | 2.7 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 1.3 | 2.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 1.7 | 3.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 1.4 | 1.5 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 2.1 | 2.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 1.6 | 2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 2.2 | 2.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 3.3 | 3.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 1.9 | 2.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 2.1 | 6.2 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 1.9 | 3.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 2.1 | 4.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 2 | 2.3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 1.5 | 1.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 2.4 | 2.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 1.3 | 1.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 1.9 | 3.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 18.7 | 34 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 11.9 | 21.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 15.1 | 52.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 6.9 | 20.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 15.9 | 51.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 1.9 | 3.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 78.5 | 425.6 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 1.9 | 5.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 1.7 | 3.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 11.4 | 15.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 37.9 | 46.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 12.7 | 20.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 13.9 | 17.7 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 5.5 | 18.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 27.1 | 73.2 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 15.1 | 48.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 6.9 | 16.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 15.9 | 40.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 1.9 | 3.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 27.9 | 45 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 28.7 | 212 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 26.1 | 93.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
สัญลักษณ์ | สเปรดขั้นต่ำ | สเปรดเฉลี่ย | ระดับมาร์จิ้น 1 | ระดับมาร์จิ้น 2 | ระดับมาร์จิ้น 3 | ระดับมาร์จิ้น 4 | ระดับมาร์จิ้น 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 0.1 | 0.1 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 0.1 | 0.4 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 0.1 | 0.4 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 0.1 | 0.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 0.1 | 0.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 0.1 | 0.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 0.1 | 1.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 1.4 | 4.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 0.1 | 0.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 0.1 | 0.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 0.1 | 0.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 0.5 | 0.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 0.1 | 1.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 0.1 | 1.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 0.1 | 1.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 0.1 | 0.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 0.7 | 0.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 0.4 | 0.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 0.6 | 0.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 1.3 | 1.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 0.1 | 1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 0.1 | 4.2 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 1.7 | 2.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 0.1 | 2.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 0.4 | 0.7 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 0.3 | 0.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 0.8 | 1.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 0.1 | 0.3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 0.1 | 1.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 0.1 | 15.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 0.7 | 10.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 0.1 | 37.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 0.1 | 14 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 0.1 | 36.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 0.1 | 1.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 0.1 | 397.2 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 0.1 | 3.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 0.1 | 1.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 1 | 5.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 0.1 | 8.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 1.5 | 9.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 1.9 | 5.5 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 0.1 | 12.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 0.1 | 41.2 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 0.1 | 33.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 0.1 | 9.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 0.1 | 24.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 0.1 | 1.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 0.1 | 16.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 0.5 | 183 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 0.1 | 67.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
สัมผัสประสบการณ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ราบรื่น ด้วยแอพพลิเคชั่นของ Taurex ซึ่งมาพร้อมกับแพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเดสก์ท็อป บนเว็บ และมือถือ ปรับแต่งการเดินทางในการซื้อขายของคุณด้วยเครื่องมือสำหรับวาดกราฟที่แข็งแกร่ง ตัวบ่งชี้เทคนิค และซื้อขายด้วยคลิกเดียว
The Taurex Academy gives users access to a wide range of webinars, articles, expert insights, and more, designed for traders of all experience levels. Learn to trade forex at your own pace, while developing the skills to make more informed trading decisions.
Start Learning with the taurex Academy today
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายฟอเร็กซ์ใน Taurex รวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าบัญชี คุณสมบัติของแพลตฟอร์ม เงื่อนไขการซื้อขาย และอื่นๆ อีกมากมาย
Taurex เป็นชื่อทางการค้าของ Zenfinex Global Limited Zenfinex Global Limited เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจในหลายเขตอำนาจศาล
ในเซเชลส์ Taurex เป็นชื่อทางการค้าของ Zenfinex Global Limited ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ Financial Services Authority ในเซเชลส์ (หมายเลขใบอนุญาต SD092) ที่อยู่สำนักงานจดทะเบียนคือ F20, ชั้น 1, Eden Plaza, Eden Island, เซเชลส์ และที่อยู่สำนักงานจริงคือ Unit G, F28 Eden Plaza, Eden Island, สาธารณรัฐเซเชลส์
Zenfinex Global Limited เป็นผู้ออกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อธิบายหรือมีให้บริการบนเว็บไซต์นี้
ในสหราชอาณาจักร Taurex เป็นชื่อทางการค้าของ Zenfinex Limited Zenfinex Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ภายใต้หมายเลขจดทะเบียน: 11077380 ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Financial Conduct Authority ภายใต้หมายเลขอ้างอิงบริษัท 816055 สำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 4th Floor, 4 Eastcheap, London, EC3M 1AE, United Kingdom
คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน มูลค่าการลงทุนของคุณอาจผันผวนและคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการกู้ยืม คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และการยอมรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายเครื่องมือทางการเงินที่อาจมีมาร์จิ้น เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้และขอคำแนะนำที่เป็นอิสระหากจำเป็น
ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณรับคำแนะนำทางการเงิน กฎหมาย และภาษีจากหน่วยงานอิสระก่อนดำเนินการซื้อขายสกุลเงินหรือสปอตโลหะใดๆ ไม่มีสิ่งใดในไซต์นี้ที่ไม่ควรอ่านหรือตีความว่าเป็นคำแนะนำจาก Taurex หรือบริษัทในเครือ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน
ผู้ใช้บริการของ Taurex จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์
การพำนักอาศัย: ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา เกาหลีเหนือ อิหร่าน เบลเยียม ญี่ปุ่น หรือประเทศใด ๆ โดยเฉพาะ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หรือใช้งานโดยบุคคลใด ๆ ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเผยแพร่หรือการใช้งานดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น
Taurex เป็นชื่อทางการค้าของ Zenfinex Global Limited ซึ่งจดทะเบียนในสาธารณรัฐเซเชลส์
ที่อยู่สำนักงานจดทะเบียน: F20 ชั้น 1 Eden Plaza เกาะ Eden ประเทศเซเชลส์, และมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ Unit G, F28 Eden Plaza, Eden Island, Republic of Seychelles
ควบคุมโดย Financial Services Authority ภายใต้ใบอนุญาตหมายเลข: SD092
เลขทะเบียน : 8428731-1
ตลาด
บัญชี
เกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ © 2024 Taurex สงวนสิทธิ์ทั้งหมด
tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.