Hak Cipta © 2024 Taurex. Hak cipta terpelihara.
Zenfinex Global Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan (FSA) Seychelles (SD092)
Peroleh komisen dengan mempromosikan broker Forex dan CFD yang dipercayai kepada khalayak anda.
Anda pakar dalam pemasaran ahli gabungan dan memandu trafik berkualiti tinggi. Anda memerintah pada Iklan Facebook dan Google Ads. Program gabungan kami direka untuk menawarkan peluang yang berpotensi meningkatkan pendapatan anda.
Adakah anda pemilik sumber media, penulis blog, pemimpin pemikiran atau pengaruh serantau? Program ahli gabungan kami direka untuk mengewangkan kemahiran anda dan membantu anda mencapai matlamat anda.
Jika kepakaran anda terletak pada pendidikan perdagangan dalam talian, program gabungan kami direka dengan tepat untuk anda. Sertai kami untuk mengubah pengetahuan anda kepada potensi pendapatan dan memperkasakan peniaga yang bercita-cita tinggi.
Anda seorang pemimpin komuniti perdagangan. Anda cemerlang dalam platform seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Trading View atau kumpulan Telegram. Tanya kami bagaimana anda boleh memanfaatkan program gabungan kami.
Isi borang dan sertai program rakan kongsi kami.
Gunakan alat kami untuk menyediakan kempen pemasaran dan mula berkongsi pautan rujukan anda.
Tukar trafik anda dan terima komisen dwi-mingguan yang tinggi!
Pelan berbayar CPA kami memastikan anda dibayar untuk setiap rujukan yang berjaya. Jumlah yang tepat bergantung pada tiga faktor utama:
Setiap pelanggan yang dirujuk mesti mendepositkan sekurang-kurangnya $50 untuk melayakkan diri.
Negara atau wilayah tempat tinggal pelanggan anda boleh menjejaskan pendapatan anda.
Sama ada perdagangan tertutup pertama pelanggan adalah dalam FX/CMD/IND, CFD Matawang Kripto atau Saham dan ETF juga akan memberi kesan kepada pendapatan anda.
Anda boleh menggunakan alat carian yang kami sediakan untuk menanyakan hasil CPA yang boleh dibawa oleh pelanggan di kawasan berbeza kepada anda.
Negara | Peringkat 1 ($50-$149) | Peringkat 2 ($150-$599) | Peringkat 3 ($600-$999) | Peringkat 4 ($1,000+) |
---|---|---|---|---|
Albania | 75 | 225 | 600 | |
Algeria | 100 | 200 | 400 | |
Andorra | 75 | 225 | 600 | |
Angola | 20 | 100 | 300 | 450 |
Argentina | 30 | 50 | 90 | 400 |
Armenia | 15 | 45 | 150 | 400 |
Australia | 20 | 100 | 350 | 500 |
Austria | 150 | 450 | 750 | |
Azerbaijan | 15 | 50 | 150 | 400 |
Bahrain | 150 | 400 | 600 | |
Bangladesh | 15 | 50 | 150 | 400 |
Belarus | 75 | 225 | 600 | |
Belgium | 150 | 450 | 750 | |
Belize | 20 | 50 | 105 | 350 |
Benin | 20 | 100 | 300 | 450 |
Bhutan | 15 | 60 | 150 | 400 |
Bolivia | 20 | 50 | 105 | 400 |
Bosnia and Herzegovina | 75 | 225 | 600 | |
Botswana | 20 | 120 | 360 | 500 |
Brazil | 20 | 50 | 105 | 400 |
Brunei | 15 | 60 | 150 | 400 |
Bulgaria | 75 | 225 | 600 | |
Burkina Faso | 20 | 100 | 300 | 450 |
Burundi | 20 | 100 | 300 | 450 |
Cabo Verde | 20 | 100 | 300 | 450 |
Cambodia | 15 | 60 | 150 | 400 |
Cameroon | 20 | 120 | 360 | 500 |
Chad | 20 | 100 | 300 | 450 |
Chile | 20 | 105 | 210 | 400 |
China (PRC) | 20 | 100 | 350 | 500 |
Colombia | 20 | 50 | 105 | 400 |
Comoros | 20 | 100 | 300 | 450 |
Congo, Republic of | 20 | 120 | 360 | 500 |
Costa Rica | 20 | 50 | 105 | 400 |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 30 | 120 | 360 | 500 |
Croatia | 75 | 225 | 600 | |
Cuba | 20 | 50 | 105 | 400 |
Cyprus | 100 | 300 | 500 | |
Czech Republic (Czechia) | 75 | 225 | 600 | |
Denmark | 150 | 450 | 750 | |
Djibouti | 20 | 100 | 300 | 450 |
Dominican Republic | 30 | 105 | 210 | 350 |
East Timor | 10 | 40 | 100 | 500 |
Ecuador | 30 | 105 | 210 | 350 |
Egypt | 100 | 200 | 400 | |
El Salvador | 20 | 50 | 105 | 350 |
Equatorial Guinea | 20 | 100 | 300 | 450 |
Eritrea | 20 | 100 | 300 | 450 |
Estonia | 75 | 225 | 600 | |
Ethiopia | 20 | 120 | 360 | 500 |
Finland | 150 | 450 | 750 | |
France | 150 | 450 | 750 | |
French Guiana | 20 | 50 | 105 | 350 |
Gabon | 20 | 100 | 300 | 450 |
Gambia | 20 | 100 | 300 | 450 |
Georgia | 15 | 50 | 150 | 500 |
Germany | 150 | 450 | 750 | |
Ghana | 30 | 120 | 360 | 500 |
Greece | 150 | 450 | 750 | |
Guadeloupe | 20 | 50 | 105 | 350 |
Guatemala | 20 | 50 | 105 | 400 |
Guinea | 20 | 100 | 300 | 450 |
Guinea-Bissau | 20 | 100 | 300 | 450 |
Guyana | 20 | 50 | 105 | 350 |
Haiti | 20 | 50 | 105 | 350 |
Holy See | 75 | 225 | 600 | |
Honduras | 20 | 50 | 105 | 350 |
Hong Kong | 30 | 150 | 400 | 500 |
Hungary | 75 | 225 | 600 | |
Iceland | 75 | 225 | 600 | |
India | 20 | 100 | 250 | 400 |
Indonesia | 20 | 100 | 250 | 400 |
Iraq | 150 | 400 | 600 | |
Ireland | 150 | 450 | 750 | |
Italy | 150 | 450 | 750 | |
Jordan | 150 | 300 | 400 | |
Kenya | 30 | 120 | 360 | 500 |
Kuwait | 150 | 400 | 600 | |
Laos | 20 | 60 | 250 | 500 |
Latvia | 75 | 225 | 600 | |
Lebanon | 150 | 300 | 600 | |
Lesotho | 20 | 100 | 300 | 450 |
Libya | 100 | 200 | 400 | |
Liechtenstein | 150 | 450 | 750 | |
Lithuania | 75 | 225 | 600 | |
Luxembourg | 150 | 450 | 750 | |
Macau | 45 | 150 | 350 | 500 |
Madagascar | 20 | 100 | 300 | 450 |
Malawi | 20 | 100 | 300 | 450 |
Malaysia | 15 | 50 | 300 | 500 |
Maldives | 100 | 240 | 250 | 400 |
Mali | 20 | 100 | 300 | 450 |
Malta | 75 | 225 | 600 | |
Martinique | 20 | 50 | 105 | 350 |
Mauritania | 20 | 100 | 300 | 450 |
Mauritius | 20 | 120 | 360 | 500 |
Mexico | 30 | 105 | 210 | 400 |
Moldova | 75 | 225 | 600 | |
Monaco | 150 | 450 | 750 | |
Mongolia | 15 | 50 | 150 | 400 |
Montenegro | 75 | 225 | 600 | |
Morocco | 100 | 200 | 400 | |
Mozambique | 20 | 100 | 300 | 450 |
Myanmar | 15 | 60 | 160 | 400 |
Namibia | 20 | 120 | 360 | 500 |
Nepal | 15 | 60 | 160 | 400 |
Netherlands | 150 | 450 | 750 | |
Nicaragua | 20 | 50 | 105 | 350 |
Niger | 20 | 120 | 360 | 500 |
Nigeria | 30 | 120 | 360 | 500 |
North Macedonia | 75 | 225 | 600 | |
Norway | 150 | 450 | 750 | |
Oman | 150 | 400 | 600 | |
Pakistan | 20 | 100 | 250 | 400 |
Palestine | 100 | 200 | 400 | |
Panama | 30 | 45 | 105 | 350 |
Paraguay | 20 | 50 | 105 | 350 |
Peru | 30 | 45 | 210 | 350 |
Poland | 75 | 225 | 600 | |
Portugal | 150 | 450 | 750 | |
Puerto Rico | 20 | 50 | 105 | 350 |
Qatar | 150 | 400 | 600 | |
Romania | 75 | 225 | 600 | |
Rwanda | 30 | 120 | 360 | 500 |
Saint Martin | 20 | 50 | 105 | 350 |
San Marino | 75 | 225 | 600 | |
Sao Tome and Principe | 20 | 100 | 300 | 450 |
Saudi Arabia | 150 | 400 | 600 | |
Senegal | 20 | 100 | 300 | 450 |
Serbia | 75 | 225 | 600 | |
Seychelles | 20 | 120 | 360 | 500 |
Sierra Leone | 20 | 100 | 300 | 450 |
Singapore | 80 | 240 | 400 | 500 |
Slovakia | 75 | 225 | 600 | |
Slovenia | 75 | 225 | 600 | |
Spain | 150 | 450 | 750 | |
Sri Lanka | 15 | 60 | 160 | 400 |
Sudan | 70 | 200 | 400 | |
Suriname | 20 | 50 | 105 | 350 |
Sweden | 150 | 450 | 750 | |
Switzerland | 150 | 450 | 750 | |
Taiwan | 45 | 100 | 300 | 450 |
Tanzania | 30 | 120 | 360 | 500 |
Thailand | 30 | 100 | 300 | 450 |
The Philippines | 15 | 60 | 170 | 400 |
Togo | 30 | 120 | 360 | 500 |
Tunisia | 100 | 200 | 400 | |
Turkey | 100 | 300 | 500 | |
Turkmenistan | 15 | 50 | 150 | 400 |
Uganda | 30 | 120 | 360 | 500 |
United Arab Emirates | 150 | 400 | 600 | |
United Kingdom | 150 | 450 | 750 | |
Uruguay | 20 | 105 | 210 | 400 |
Venezuela | 20 | 105 | 210 | 400 |
Vietnam | 20 | 100 | 300 | 450 |
Yemen | 15 | 50 | 150 | 400 |
Zambia | 20 | 100 | 300 | 450 |
Zimbabwe | 20 | 100 | 300 | 450 |
Taurex adalah nama dagangan bagi Zenfinex Global Limited. Zenfinex Global Limited adalah sebahagian daripada kumpulan syarikat yang bersekutu yang beroperasi di pelbagai bidang kuasa.
Di Seychelles, Taurex adalah nama dagangan bagi Zenfinex Global Limited, yang dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan di Seychelles (nombor lesen SD092). Alamat pejabat berdaftarnya ialah F20, Tingkat 1, Eden Plaza, Pulau Eden, Seychelles, dan alamat pejabat fizikalnya ialah Unit G, F28 Eden Plaza, Pulau Eden, Republik Seychelles.
Zenfinex Global Limited adalah penerbit dan penjual produk kewangan yang diterangkan atau tersedia di laman web ini.
Di United Kingdom, Taurex adalah nama dagangan bagi Zenfinex Limited. Zenfinex Limited adalah sebuah syarikat yang didaftarkan di England dan Wales di bawah nombor pendaftaran: 11077380. Diberi kuasa dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan di bawah nombor rujukan firma 816055. Alamat pejabat berdaftarnya ialah Tingkat 4, 4 Eastcheap, London, EC3M 1AE, United Kingdom.
Zenfinex Global Limited didaftarkan di Republik Seychelles dengan nombor pendaftaran: 8428731-1 dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan Seychelles (nombor lesen SD092). Alamat pejabat berdaftarnya ialah F20, Tingkat 1, Eden Plaza, Pulau Eden, Seychelles.
AMARAN Risiko: Berdagang instrumen kewangan melibatkan tahap risiko yang tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Nilai pelaburan anda mungkin turun naik dan anda mungkin kehilangan semua modal anda yang dilaburkan, terutamanya jika anda menggunakan leverage. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti objektif pelaburan anda, tahap pengalaman dan toleransi risiko sebelum membuat keputusan untuk berdagang instrumen kewangan yang mungkin tertakluk kepada margin. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat dan mendapatkan nasihat bebas jika perlu.
Anda amat disyorkan agar mendapatkan nasihat kewangan, undang-undang dan cukai bebas sebelum melakukan sebarang urus niaga mata wang atau spot metal. Tiada apa-apa di laman web ini harus dipertimbangkan atau ditafsirkan sebagai nasihat oleh Taurex atau mana-mana ahli gabungan, pengarah, pegawai atau pekerjanya.
Pelanggan mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun untuk menggunakan perkhidmatan Taurex.
Kediaman: Maklumat di laman web ini tidak ditujukan kepada penduduk Amerika Syarikat, Kanada, Korea Utara, Iran, Belgium, Jepun, atau mana-mana negara tertentu dan tidak bertujuan untuk diedarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana individu di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan sedemikian akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.
Taurex ialah nama dagangan Zenfinex Global Limited, yang didaftarkan di Republik Seychelles.
Alamat Pejabat Berdaftar: F20, Tingkat 1, Eden Plaza, Pulau Eden, Seychelles
Dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan di bawah nombor lesen: SD092
No Pendaftaran: 8428731-1
PASARAN
AKAUN
Tentang