Zenfinex Global Limited está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles (SD092)
Opera con pares de divisas mayores, menores y exóticas con spreads competitivos. Accede a las herramientas sólidas, la educación y las características que todo trader necesita para tomar decisiones informadas, además de:
Observa las actuales tendencias alcistas, bajistas y movimientos de precios en curso.
*El trading de divisas está disponible las 24 horas del día, desde las 00:00 GMT+3 del lunes, hasta las 23:59 GMT+3 del viernes.
Símbolo | Spread Promedio | Spread Promedio | Nivel de Margen 1 | Nivel de Margen 2 | Nivel de Margen 3 | Nivel de Margen 4 | Nivel de Margen 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 1.6 | 1.7 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 1.7 | 2 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 2.3 | 2.6 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 1.7 | 2.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 2.3 | 2.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 1.7 | 2.2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 2.3 | 3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 2.3 | 3.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 2.3 | 3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 1.7 | 2.3 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 1.7 | 1.9 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 2.3 | 2.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 2.3 | 3.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 1.7 | 2.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 2.3 | 3.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 1.7 | 1.9 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 2.3 | 2.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 1.7 | 2.4 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 2.3 | 3.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 2.7 | 3.7 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 2.5 | 3.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 2.7 | 4.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 2.5 | 3.7 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 2.7 | 5.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 2.3 | 3.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 1.7 | 2.4 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 2.3 | 3.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 1.7 | 2 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 2.6 | 4.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 19.3 | 31.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 13.9 | 21 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 15.7 | 53 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 7.1 | 23.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 16.5 | 56.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 2.5 | 4.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 28.9 | 475.4 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 2.7 | 6.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 2.3 | 3.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 11.1 | 17.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 38.5 | 45.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 11.9 | 18.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 15.6 | 18.5 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 6.1 | 18.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 27.7 | 80.9 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 15.7 | 49.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 7.5 | 18.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 16.5 | 44.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 2.5 | 3.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 28.5 | 45 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 28.9 | 274.8 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 26.7 | 77.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
Símbolo | Spread Promedio | Spread Promedio | Nivel de Margen 1 | Nivel de Margen 2 | Nivel de Margen 3 | Nivel de Margen 4 | Nivel de Margen 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 1.2 | 1.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 1.3 | 1.6 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 1.7 | 2 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 1.3 | 1.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 1.7 | 2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 1.3 | 1.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 1.7 | 2.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 1.7 | 2.9 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 1.7 | 2.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 1.3 | 1.9 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 1.3 | 1.5 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 1.7 | 2.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 1.7 | 2.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 1.3 | 2.3 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 1.7 | 2.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 1.3 | 1.5 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 1.7 | 2.3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 1.3 | 2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 1.7 | 2.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 2.1 | 3.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 1.9 | 2.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 2.1 | 4.2 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 1.9 | 3.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 2.1 | 4.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 1.7 | 2.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 1.3 | 2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 1.7 | 2.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 1.3 | 1.6 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 2 | 3.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 18.7 | 30.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 13.3 | 20.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 15.1 | 52.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 6.5 | 22.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 15.9 | 55.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 1.9 | 3.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 28.3 | 474.8 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 2.1 | 5.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 1.7 | 3.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 10.5 | 17.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 37.9 | 44.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 11.3 | 17.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 15 | 17.9 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 5.5 | 18 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 27.1 | 80.3 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 15.1 | 49.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 6.9 | 18.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 15.9 | 43.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 1.9 | 3.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 27.9 | 44.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 28.3 | 274.2 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 26.1 | 76.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
Símbolo | Spread Promedio | Spread Promedio | Nivel de Margen 1 | Nivel de Margen 2 | Nivel de Margen 3 | Nivel de Margen 4 | Nivel de Margen 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 0.1 | 0.2 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 0.1 | 0.4 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 0.1 | 0.4 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 0.1 | 0.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 0.1 | 0.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 0.1 | 0.6 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 0.1 | 0.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 0.1 | 1.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 0.1 | 0.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 0.1 | 0.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 0.1 | 0.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 0.1 | 0.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 0.1 | 0.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 0.1 | 1.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 0.1 | 1.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 0.1 | 0.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 0.1 | 0.7 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 0.1 | 0.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 0.1 | 1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 0.1 | 1.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 0.1 | 1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 0.1 | 2.2 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 0.1 | 1.3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 0.1 | 2.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 0.1 | 0.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 0.1 | 0.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 0.1 | 1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 0.1 | 0.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 0.2 | 1.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 0.1 | 11.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 2.1 | 9.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 0.1 | 37.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 0.1 | 15.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 0.1 | 39.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 0.1 | 1.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 0.1 | 446.2 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 0.3 | 3.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 0.1 | 1.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 0.1 | 6.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 0.1 | 6.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 0.1 | 6.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 2.6 | 5.6 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 0.1 | 12 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 0.1 | 48.2 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 0.1 | 34 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 0.1 | 11.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 0.1 | 27.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 0.1 | 1.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 0.1 | 15.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 0.1 | 245.2 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 0.1 | 50.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
Experimenta el trading de divisas sin interrupciones con nuestra aplicación nativa Taurex, junto con las plataformas MT4 y MT5, accesibles en computadores de escritorio, web y dispositivos móviles. Adapta tu viaje de trading con sólidas herramientas de gráficos, indicadores técnicos y operaciones con un solo clic.
La Academia Taurex brinda a los usuarios acceso a una amplia gama de seminarios web, artículos, opiniones de expertos y más, diseñados para traders con todos los niveles de experiencia. Aprende a operar con divisas a tu propio ritmo, mientras desarrollas las habilidades para tomar decisiones de trading más informadas.
EMPIEZA A APRENDER CON LA ACADEMIA TAUREX HOY
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el trading de forex en Taurex, incluidos temas relacionados con la configuración de la cuenta, las características de la plataforma, las condiciones de trading y más.
Taurex es el nombre comercial de Zenfinex Global Limited. Zenfinex Global Limited es parte de un grupo de empresas afiliadas que operan en múltiples jurisdicciones.
En Seychelles, Taurex es el nombre comercial de Zenfinex Global Limited, regulado por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (número de licencia SD092). Su dirección registrada es F20, 1er piso, Eden Plaza, Isla Eden, Seychelles, y su dirección física es Unidad G, F28 Eden Plaza, Isla Eden, República de Seychelles.
Zenfinex Global Limited es el emisor y vendedor de los productos financieros descritos o disponibles en este sitio web.
En el Reino Unido, Taurex es el nombre comercial de Zenfinex Limited. Zenfinex Limited es una empresa registrada en Inglaterra y Gales bajo el número de registro: 11077380. Está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera bajo el número de referencia de la empresa 816055. Su oficina registrada se encuentra en el 4to piso, 4 Eastcheap, Londres, EC3M 1AE, Reino Unido.
ADVERTENCIA DE RIESGO: Operar con instrumentos financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El valor de sus inversiones puede fluctuar y puede perder todo su capital invertido, especialmente debido al apalancamiento. Debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo antes de decidir operar con instrumentos financieros que pueden estar apalancados. Es su responsabilidad asegurarse de entender completamente los riesgos involucrados y buscar asesoramiento independiente si es necesario.
Se recomienda encarecidamente obtener asesoramiento financiero, legal y tributario independiente antes de continuar con cualquier operación de divisas o metales preciosos al contado. Nada en este sitio debe interpretarse como consejo por parte de Taurex o cualquiera de sus afiliados, directores, ejecutivos o empleados.
Los clientes deben tener al menos 18 años para utilizar los servicios de Taurex.
Residencia: La información en este sitio no está dirigida a residentes de los Estados Unidos, Canadá, Corea del Norte, Irán, Bélgica, Japón o cualquier país en particular, y no está destinada para su distribución o uso por parte de ninguna persona en ningún país o jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contrario a la ley o regulación local.
Taurex es el nombre comercial de Zenfinex Global Limited, registrada en la República de Seychelles.
Dirección de la Oficina Registrada: F20, 1er Piso, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles, y su dirección física de oficina es Unit G, F28 Eden Plaza, Eden Island, República de Seychelles.
Regulada por la Autoridad de Servicios Financieros bajo el número de licencia: SD092.
Número de Registro: 8428731-1.
MERCADOS
CUENTAS
Acerca de
Copyright © 2024 de Taurex. Todos los derechos reservados.
tradetaurex.com está obligado a cumplir con las leyes globales. Por lo tanto, la información en este sitio no está dirigida a residentes de Estados Unidos, Canadá, Corea del Norte, Irán, Myanmar, Bélgica, España, Francia, Japón, Corea del Sur, o cualquier otro país en particular. No está destinada para distribución o uso por parte de ninguna persona en ningún país o jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contrario a la ley o regulación local.