Taurexجميع الحقوق محفوظة 2025
Zenfinex Global Limited شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
Explore our Earnings Calendar for informed portfolio decisions, with ex-dividend dates for stocks and spot indices.
Ex Date | Symbol | Short value | Long value |
---|---|---|---|
10/03/2025 | ALL.US | -1 | 0.7 |
10/03/2025 | BDX.US | -1.04 | 0.728 |
10/03/2025 | CNO.US | -0.16 | 0.112 |
10/03/2025 | CX.US | -0.02067 | 0.014469 |
10/03/2025 | ELV.US | -1.71 | 1.197 |
10/03/2025 | ETN.US | -1.04 | 0.728 |
10/03/2025 | FDX.US | -1.38 | 0.966 |
10/03/2025 | GE.US | -0.36 | 0.252 |
10/03/2025 | GOOG.US | -0.2 | 0.14 |
10/03/2025 | GOOGL.US | -0.2 | 0.14 |
10/03/2025 | IEP.US | -0.5 | 0.35 |
10/03/2025 | LHX.US | -1.2 | 0.84 |
10/03/2025 | LYB.US | -1.34 | 0.938 |
10/03/2025 | OC.US | -0.69 | 0.483 |
10/03/2025 | ORI.US | -0.29 | 0.203 |
10/03/2025 | OXY.US | -0.24 | 0.168 |
10/03/2025 | PAYC.US | -0.375 | 0.2625 |
10/03/2025 | PEG.US | -0.63 | 0.441 |
10/03/2025 | PPL.US | -0.2725 | 0.19075 |
10/03/2025 | SPG.US | -2.1 | 1.47 |
10/03/2025 | TRV.US | -1.05 | 0.735 |
10/03/2025 | UNH.US | -2.1 | 1.47 |
10/03/2025 | VALE.US | -0.375769 | 0.2630383 |
10/03/2025 | VFC.US | -0.09 | 0.063 |
10/03/2025 | VMC.US | -0.49 | 0.343 |
10/03/2025 | VTRS.US | -0.12 | 0.084 |
11/3/2025 | AEE.US | -0.71 | 0.497 |
11/3/2025 | BLMN.US | -0.15 | 0.105 |
11/3/2025 | FIS.US | -0.4 | 0.28 |
11/3/2025 | GLNG.US | -0.25 | 0.175 |
11/3/2025 | IGT.US | -0.2 | 0.14 |
11/3/2025 | JWN.US | -0.19 | 0.133 |
11/3/2025 | LPLA.US | -0.3 | 0.21 |
11/3/2025 | OMC.US | -0.7 | 0.49 |
12/3/2025 | AER.US | -0.27 | 0.189 |
12/3/2025 | GIL.US | -0.226 | 0.1582 |
12/3/2025 | HPQ.US | -0.2894 | 0.20258 |
12/3/2025 | ICL.US | -0.0403 | 0.02821 |
12/3/2025 | LUV.US | -0.18 | 0.126 |
12/3/2025 | NVDA.US | -0.01 | 0.007 |
12/3/2025 | NVS.US | -3.869541 | 2.7086787 |
12/3/2025 | NWS.US | -0.1 | 0.07 |
12/3/2025 | NWSA.US | -0.1 | 0.07 |
12/3/2025 | PFG.US | -0.75 | 0.525 |
12/3/2025 | POOL.US | -1.2 | 0.84 |
12/3/2025 | REG.US | -0.705 | 0.4935 |
13/3/2025 | AAL.UK | -0.22 | 0.198 |
13/3/2025 | ADT.US | -0.055 | 0.0385 |
13/3/2025 | BR.US | -0.88 | 0.616 |
13/3/2025 | CTRA.US | -0.22 | 0.154 |
13/3/2025 | DNLM.UK | -51.5 | 46.35 |
13/3/2025 | ENT.UK | -0.093 | 0.0837 |
13/3/2025 | HD.US | -2.3 | 1.61 |
13/3/2025 | LKQ.US | -0.3 | 0.21 |
13/3/2025 | MDU.US | -0.13 | 0.091 |
13/3/2025 | NWG.UK | -15.5 | 13.95 |
13/3/2025 | PSA.US | -3 | 2.1 |
14/3/2025 | ADP.US | -1.54 | 1.078 |
14/3/2025 | ALB.US | -0.405 | 0.2835 |
14/3/2025 | ALLE.US | -0.51 | 0.357 |
14/3/2025 | AME.US | -0.31 | 0.217 |
14/3/2025 | AMH.US | -0.3 | 0.21 |
14/3/2025 | BCE.US | -0.9975 | 0.69825 |
14/3/2025 | CB.US | -0.91 | 0.637 |
14/3/2025 | CCI.US | -1.565 | 1.0955 |
14/3/2025 | CMA.US | -0.71 | 0.497 |
14/3/2025 | CRH.UK | -0.37 | 0.333 |
14/3/2025 | CVE.US | -0.18 | 0.126 |
14/03/2025 | DLR.US | -1.22 | 0.854 |
14/03/2025 | DVN.US | -0.24 | 0.168 |
14/03/2025 | EBAY.US | -0.29 | 0.203 |
14/03/2025 | EMN.US | -0.83 | 0.581 |
14/03/2025 | ENS.US | -0.24 | 0.168 |
14/03/2025 | ESNT.US | -0.31 | 0.217 |
14/03/2025 | EXR.US | -1.62 | 1.134 |
14/03/2025 | FHN.US | -0.15 | 0.105 |
14/03/2025 | GFI.US | -0.37522 | 0.262654 |
14/03/2025 | GILD.US | -0.79 | 0.553 |
14/03/2025 | GLPI.US | -0.76 | 0.532 |
14/03/2025 | GPN.US | -0.25 | 0.175 |
14/03/2025 | GRMN.US | -0.75 | 0.525 |
14/03/2025 | HUN.US | -0.25 | 0.175 |
14/03/2025 | KBR.US | -0.165 | 0.1155 |
14/03/2025 | KO.US | -0.51 | 0.357 |
14/03/2025 | LEG.US | -0.05 | 0.035 |
14/03/2025 | M.US | -0.1824 | 0.12768 |
14/03/2025 | META.US | -0.525 | 0.3675 |
14/03/2025 | MSI.US | -1.09 | 0.763 |
14/03/2025 | NDAQ.US | -0.24 | 0.168 |
14/03/2025 | NTRS.US | -0.75 | 0.525 |
14/03/2025 | PNNT.US | -0.08 | 0.056 |
14/03/2025 | RNR.US | -0.4 | 0.28 |
14/03/2025 | RRC.US | -0.09 | 0.063 |
14/03/2025 | TECK.US | -0.125 | 0.0875 |
14/03/2025 | TMO.US | -0.43 | 0.301 |
14/03/2025 | TROW.US | -1.27 | 0.889 |
14/03/2025 | TXT.US | -0.02 | 0.014 |
14/03/2025 | VRSK.US | -0.45 | 0.315 |
14/03/2025 | WCC.US | -0.45375 | 0.317625 |
14/03/2025 | WM.US | -0.825 | 0.5775 |
14/03/2025 | WMB.US | -0.5 | 0.35 |
14/03/2025 | XEL.US | -0.57 | 0.399 |
17/03/2025 | AFG.US | -2 | 1.4 |
17/03/2025 | AIG.US | -0.4 | 0.28 |
17/03/2025 | BYD.US | -0.18 | 0.126 |
17/03/2025 | DTE.US | -1.09 | 0.763 |
17/03/2025 | EXP.US | -0.25 | 0.175 |
17/03/2025 | FNF.US | -0.5 | 0.35 |
17/03/2025 | HCA.US | -0.72 | 0.504 |
17/03/2025 | HES.US | -0.5 | 0.35 |
17/03/2025 | ICE.US | -0.48 | 0.336 |
17/03/2025 | IRM.US | -0.785 | 0.5495 |
17/03/2025 | MEOH.US | -0.185 | 0.1295 |
17/03/2025 | MRK.US | -0.81 | 0.567 |
17/03/2025 | NEU.US | -2.75 | 1.925 |
17/03/2025 | OCSL.US | -0.47 | 0.329 |
17/03/2025 | OLED.US | -0.45 | 0.315 |
17/03/2025 | PARA.US | -0.05 | 0.035 |
17/03/2025 | RYN.US | -0.2725 | 0.19075 |
17/03/2025 | TCOM.US | -0.3 | 0.21 |
17/03/2025 | WU.US | -0.235 | 0.1645 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | 2nd Monday | |
---|---|---|---|---|---|---|
10-Mar | 11-Mar | 12-Mar | 13-Mar | 14-Mar | ||
AUS200 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | |
JP225 | ||||||
CN50 | ||||||
HK50 | 11.5 | 2.4 | 0.6 | |||
CN-H | ||||||
SA40 | 167.7 | |||||
FRA40 | ||||||
UK100 | 6.4 | |||||
ES35 | ||||||
EU50 | ||||||
US30 | 0.1 | 16.6 | 3.1 | 5 | ||
US100 | 0.13 | 0.95 | 3.3 | |||
US500 | 0.06 | 0.12 | 0.51 | 1.14 | 0.4 |
الأسواق
الحسابات
نبذة عنا
Taurexجميع الحقوق محفوظة 2025