Taurexجميع الحقوق محفوظة 2024
Zenfinex Global Limited شركة مسجلة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشيل تحت الرقم المرجعي: SD092.
تداول أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة بفروق أسعار تنافسية. تمكن من الوصول إلى أدوات تداول قوية ودورات تعليمية وغيرها من الموارد التي يحتاجها كل متداول لاتخاذ قرارات تداول سليم، بالإضافة إلى:
تحقق من الأدوات المالية في السوق حالياً : الثيران ، والدببة ، وحركة أسعار الأسواق
تداول العملات متاح على مدار 24 ساعة يوميا، من الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش +3 يوم الاثنين إلى الساعة 23:59 بتوقيت جرينتش +3 يوم الجمعة.
الرمز | متوسط الفرق السعري | متوسط فروقات الأسعار | مستوى الهامش 1 | مستوى الهامش 2 | مستوى الهامش 3 | مستوى الهامش 4 | مستوى الهامش 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 1.6 | 1.7 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 1.8 | 2 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 2.4 | 2.6 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 1.8 | 2.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 2.4 | 2.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 1.7 | 2.4 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 2.3 | 3.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 2.3 | 4.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 2.3 | 3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 1.7 | 2.4 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 1.7 | 1.9 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 2.7 | 3.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 2.3 | 3.3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 1.7 | 3.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 2.3 | 3.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 1.8 | 1.9 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 2.7 | 3.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 2 | 2.4 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 2.8 | 3.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 3.9 | 4.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 2.5 | 3.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 2.7 | 6.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 2.5 | 4.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 2.7 | 5.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 2.6 | 2.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 1.9 | 2.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 3 | 3.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 1.7 | 1.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 2.5 | 4.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 19.3 | 34.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 12.5 | 22 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 15.7 | 53.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 7.5 | 21.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 16.5 | 52.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 2.5 | 4.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 79.1 | 426.2 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 2.5 | 6.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 2.3 | 3.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 12 | 16.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 38.5 | 47 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 13.3 | 21 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 14.5 | 18.3 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 6.1 | 18.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 27.7 | 73.8 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 15.7 | 49.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 7.5 | 16.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 16.5 | 41.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 2.5 | 3.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 28.5 | 45.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 29.3 | 212.6 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 26.7 | 94.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
الرمز | متوسط الفرق السعري | متوسط فروقات الأسعار | مستوى الهامش 1 | مستوى الهامش 2 | مستوى الهامش 3 | مستوى الهامش 4 | مستوى الهامش 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 1.2 | 1.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 1.4 | 1.6 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 1.8 | 2 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 1.4 | 1.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 1.8 | 2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 1.3 | 2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 1.7 | 2.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 1.7 | 3.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 1.7 | 2.4 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 1.3 | 2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 1.3 | 1.5 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 2.1 | 2.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 1.7 | 2.7 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 1.3 | 2.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 1.7 | 3.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 1.4 | 1.5 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 2.1 | 2.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 1.6 | 2 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 2.2 | 2.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 3.3 | 3.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 1.9 | 2.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 2.1 | 6.2 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 1.9 | 3.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 2.1 | 4.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 2 | 2.3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 1.5 | 1.7 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 2.4 | 2.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 1.3 | 1.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 1.9 | 3.5 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 18.7 | 34 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 11.9 | 21.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 15.1 | 52.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 6.9 | 20.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 15.9 | 51.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 1.9 | 3.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 78.5 | 425.6 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 1.9 | 5.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 1.7 | 3.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 11.4 | 15.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 37.9 | 46.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 12.7 | 20.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 13.9 | 17.7 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 5.5 | 18.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 27.1 | 73.2 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 15.1 | 48.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 6.9 | 16.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 15.9 | 40.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 1.9 | 3.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 27.9 | 45 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 28.7 | 212 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 26.1 | 93.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
الرمز | متوسط الفرق السعري | متوسط فروقات الأسعار | مستوى الهامش 1 | مستوى الهامش 2 | مستوى الهامش 3 | مستوى الهامش 4 | مستوى الهامش 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 lots | 2-10 lots | 10-50 lots | 50-300 lots | 300+ lots | |||
EURUSD | 0.1 | 0.1 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPUSD | 0.1 | 0.4 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCAD | 0.1 | 0.4 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
USDCHF | 0.1 | 0.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
USDJPY | 0.1 | 0.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CADCHF | 0.1 | 0.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
CADJPY | 0.1 | 1.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
CHFJPY | 1.4 | 4.1 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURCAD | 0.1 | 0.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURCHF | 0.1 | 0.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
EURGBP | 0.1 | 0.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURJPY | 0.5 | 0.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
GBPCAD | 0.1 | 1.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPCHF | 0.1 | 1.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
GBPJPY | 0.1 | 1.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDUSD | 0.1 | 0.3 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCAD | 0.7 | 0.9 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDCHF | 0.4 | 0.8 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
AUDJPY | 0.6 | 0.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
AUDNZD | 1.3 | 1.8 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURAUD | 0.1 | 1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
EURNZD | 0.1 | 4.2 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPAUD | 1.7 | 2.1 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
GBPNZD | 0.1 | 2.5 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCAD | 0.4 | 0.7 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
NZDCHF | 0.3 | 0.5 | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 3.33% | 6.66% |
NZDJPY | 0.8 | 1.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
NZDUSD | 0.1 | 0.3 | 0.20% | 0.20% | 0.50% | 1.00% | 2.00% |
AUDSGD | 0.1 | 1.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURCZK | 0.1 | 15.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURDKK | 0.7 | 10.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURNOK | 0.1 | 37.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURPLN | 0.1 | 14 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSEK | 0.1 | 36.1 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURSGD | 0.1 | 1.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
EURTRY | 0.1 | 397.2 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
GBPSGD | 0.1 | 3.8 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
SGDJPY | 0.1 | 1.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCNH | 1 | 5.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDCZK | 0.1 | 8.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDDKK | 1.5 | 9.2 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDHKD | 1.9 | 5.5 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
USDHUF | 0.1 | 12.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDMXN | 0.1 | 41.2 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 10.00% |
USDNOK | 0.1 | 33.6 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDPLN | 0.1 | 9.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSEK | 0.1 | 24.9 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDSGD | 0.1 | 1.3 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTHB | 0.1 | 16.4 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
USDTRY | 0.5 | 183 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
USDZAR | 0.1 | 67.7 | 0.50% | 0.50% | 1.00% | 2.00% | 4.00% |
تمتع بتجربة تداول سلسة للفوركس من خلال تطبيق Taurex الأصلي الخاص بنا ، جنبًا إلى جنب مع منصات MT4 و MT5 ، التي يمكن الوصول إليها عبر الويب أو جهاز الكمبيوتر أو هاتفك المحمول Android أو iOS ، صمم طريقة التداول الخاصة بك باستخدام أدوات الرسوم البيانية القوية والمؤشرات الفنية والتداول السلس.
تمنح Taurex Academy المستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الندوات عبر الإنترنت والمقالات ورؤى الخبراء وغيرها من الموارد التعليمية، مصممة خصيصًا للمتداولين من كافة المستويات حول العالم. تعلم كيفية تداول الفوركس بالسرعة التي تناسبك لتطوير المهارات اللازمة لتعزيز قدرتك على التداول
إبدأ الان رحلتك مع Taurex Academy
اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول تداول العملات الأجنبية مع Taurex ، بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بإعداد الحساب وميزات المنصة وظروف التداول وغيرها
Taurex هو الاسم التجاري لشركة Zenfinex Global Limited. Zenfinex Global Limited هي جزء من مجموعة من الشركات التابعة العاملة في ولايات قضائية متعددة.
في سيشيل، Taurex هو الاسم التجاري لشركة Zenfinex Global Limited، التي تنظمها هيئة الخدمات المالية في سيشيل (رقم الترخيص SD092). عنوان مكتبها المسجل هو F20، الطابق الأول، Eden Plaza، Eden Island، Seychelles، وعنوان مكتبها الفعلي هو Unit G، F28 Eden Plaza، Eden Island، Republic of Seychelles.
شركة Zenfinex Global Limited هي الجهة المزودة للخدمات والمقدمة للمنتجات المالية الموضحة أو المتوفرة على هذا الموقع الإلكتروني.
في المملكة المتحدة، Taurex هو الاسم التجاري لشركة Zenfinex Limited. Zenfinex Limited هي شركة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت رقم التسجيل: 11077380. مرخصة ومنظمة من قبل هيئة السلوك المالي تحت رقم مرجع الشركة 816055. يقع مكتبها المسجل في الطابق الرابع، 4 Eastcheap، لندن، EC3M 1AE، المملكة المتحدة.
تحذير من المخاطر: التداول في الأدوات المالية ينطوي على درجة عالية من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قد تتقلب قيمة استثماراتك وقد تفقد كل رأس المال المستثمر، خاصة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تفكر جيدًا في أهدافك الاستثمارية ، ومستوى الخبرة ، وتحمل المخاطر قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية التي قد تكون على الهامش. تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر.
ننصحك بشدة بالحصول على مشورة مالية وقانونية وضريبية مستقلة قبل الشروع في أي نشاط تداول أو الانخراط في عمليات التداول عبر النسخ. لا ينبغي قراءة أو تفسير أي شيء في هذا الموقع على أنه يشكل نصيحة من جانب Taurex أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها.
يجب ألا يقل عمر العملاء عن 18 عامًا لاستخدام خدمات Taurex.
قيود إقليمية: المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست موجهة إلى المقيمين في الولايات المتحدة أو كندا أو كوريا الشمالية أو إيران أو بلجيكا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو أي بلد معين وليس المقصود توزيعها أو استخدامها من قبل أي شخص في أي بلد قد يكون خاضع لأي عقوبات دولية
الأسواق
الحسابات
نبذة عنا
Taurexجميع الحقوق محفوظة 2024